Folyamatos, non-stop redőny javítás és reluxa-roletta-szúnyogháló javítás – akár SOS határidővel is! Kedvező árak!
A redőnyök összetett és komoly rendszerek, függetlenül attól, hogy fa, műanyag vagy alumínium redőnyről, esetleg motorizált szerkezetről beszélünk. A redőny javítás árak sokszor jóval alacsonyabbak, mint egy komplett új redőny telepítésének az ára – ha lehetséges, mindig célszerű javítani! Bízza a feladatot tapasztalt és megbízható redőnyös szakemberekre! Keressen minket elérhetőségeinken!
Műanyag redőny javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Gurtni csere | 8 000 Ft - 10 000 Ft |
Elakadt redőnyléc | 5 000 Ft - 10 000 Ft |
Leszakadt belső tokos redőny | 5 000 Ft - 20 000 Ft |
Gurtni tároló automata | 3 500 Ft |
Alumínium redőny javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Gurtni csere | 8 000 Ft - 10 000 Ft |
Elakadt redőnyléc | 5 000 Ft - 10 000 Ft |
Leszakadt alumínium redőny | 10 000 Ft - 15 000 Ft |
Gurtni tároló automata | 3 500 Ft |
Faredőny javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Gurtni csere | 8 000 Ft – 10 000 Ft |
Elakadt redőnyléc | 5 000 Ft – 10 000 Ft |
Leszakadt belső tokos redőny | 10 000 Ft – 15 000 Ft |
Gurtni tároló maxi rugó | 3 500 Ft |
Motoros / Elektromos redőny javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Felfogató féder csere | 15 000 Ft |
Feltolás gátló féder csere | 15 000 Ft – 20 000 Ft |
Motor végállás állítás | 5 000 Ft – 20 000 Ft |
SMART-HOME motor csere (motor típustól függően) | 55 000 Ft – 70 000 Ft |
Reluxa javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Reluxa átfűzés | 10 000 Ft |
Szúnyogháló javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Fentről lefelé húzható szúnyogháló rugó csere | 12 000 Ft |
Fentről lefelé húzható szúnyogháló háló csere | 12 000 Ft/m2 |
Vízszintesen húzható szúnyogháló rugó csere | 15 000 Ft |
Vízszintesen húzható szúnyogháló háló csere | 15 000 Ft/m2 |
Pliszé szúnyogháló felújítás | 20 000 Ft/m2 |
Faredőny javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Gurtni csere | 8 000 Ft – 10 000 Ft |
Elakadt redőnyléc | 5 000 Ft – 10 000 Ft |
Leszakadt belső tokos redőny | 10 000 Ft – 15 000 Ft |
Gurtni tároló maxi rugó | 3 500 Ft |
Motoros / Elektromos redőny javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Felfogató féder csere | 15 000 Ft |
Feltolás gátló féder csere | 15 000 Ft – 20 000 Ft |
Motor végállás állítás | 5 000 Ft – 20 000 Ft |
SMART-HOME motor csere (motor típustól függően) | 55 000 Ft – 70 000 Ft |
Reluxa javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Reluxa átfűzés | 10 000 Ft |
Szúnyogháló javítás árak | Összeg |
---|---|
Kiszállási díj Budapesten (A, B parkolási zónában) | 12 000 Ft |
Kiszállási díj Budapesten (C, D parkolási zónában, valamint parkolási díj mentes övezetbe) | 7 000 Ft |
Fentről lefelé húzható szúnyogháló rugó csere | 12 000 Ft |
Fentről lefelé húzható szúnyogháló háló csere | 12 000 Ft/m2 |
Vízszintesen húzható szúnyogháló rugó csere | 15 000 Ft |
Vízszintesen húzható szúnyogháló háló csere | 15 000 Ft/m2 |
Pliszé szúnyogháló felújítás | 20 000 Ft/m2 |
Akármilyen hibát tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot! A legapróbb javítási munkálatoktól kezdve a komplett redőnycseréig mindent vállalunk, ráadásul rövid határidővel. Az átadott munkára garanciát adunk, így biztos lehet benne, hogy hosszú időre megszabadult a redőny meghibásodásából fakadó kellemetlenségektől.
Amennyiben a redőny oly mértékben meghibásodott, hogy egy egyszerű redőny javítással már nem szervizelhető (pl.: szétvált redőnypalástok, elvetemedett faredőnyök, stb.), akkor kizárólag redőny cserével lehet orvosolni a kialakult helyzetet.
A redőny csere során sok esetben elegendő a redőnypalást cseréje, de előfordulhat, hogy szerkezetszintű cserét kell végrehajtani (fémtengely csere, golyóscsapágy csere, stb.)
Ebben az esetben új műanyag redőny vagy alumínium redőny mellett is dönthet. Motoros redőny beszerelést is vállalunk.
Habár a redőnyök strapabíró és tartós rendszerek, – akárcsak egy jó autónál, a redőnynél is – fontos a megfelelő időszakos karbantartás.
Vállaljuk különböző árnyékoló berendezések karbantartását és szervizelését függetlenül attól, hogy a mi cégünk vagy valaki más szerelte fel eredetileg őket.
Karbantartás előtt helyszíni szemle folyamán, felmérjük az árnyékoló berendezések műszaki állapotát, majd egy megegyezett ár alapján rendbe rakjuk azokat. Ezután negyed éves – fél éves – vagy éves szerződés alapján egy kiszabott átalánydíj ellenében karbantartjuk árnyékoló berendezéseit. Időszakos redőny javítás árakkal kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeinken!